![]() Index Glycémique de certains aliments20 Dec 09 à 23:03 :: 0 commentaire
|
| Valeur | Aliments |
| 110 | Maltose |
| 100 | Glucose |
| 98 | Pomme de terre, au four |
| 92 | Carottes |
| 87 | Miel |
| 80 | Corn-flakes |
| 72 | Pain complet, Riz blanc |
| 69 | Pain de mie |
| 66 | Riz complet |
| 64 | Raisins secs, Betteraves |
| 62 | Banane |
| 59 | Saccharose, Maïs |
| 51 | Petits pois, Chips, Patates douces |
| 50 | Spaghettis |
| 49 | Flocons d'avoine |
| 45 | Raisin |
| 40 | Orange |
| 39 | Pomme |
| 38 | Tomate |
| 36 | Crème glacée, Pois chiches, Haricots, Yaourt |
| 34 | Poire, Lait entier |
| 32 | Lait écrémé |
| 29 | Lentilles, Haricots rouges |
| 26 | Pêche, Pamplemousse |
| 25 | Prune |
| 23 | Cerise |
| 20 | Fructose |
| 13 | Cacahuètes |
On en parle sur le forum de musculation : Index Glycémique de certains aliments
Articles complémentaires :
|
Accueil des News > Diététique et Nutrition > Index Glycémique de certains aliments
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM |