![]() Teneurs en graisses saturées et insaturées des huiles et beurres23 Juin 09 à 21:23 :: 0 commentaire
|
| Désignation | Lipide | Lipide insaturé | Lipide saturé |
| Huile mélangée, type Isio | 99,9 | 84,1 | 11,5 |
| Huile de tournesol | 99,9 | 83,9 | 11,6 |
| Huile de soja | 99,9 | 81 | 14,1 |
| Huile de pépins de raisin | 99,9 | 83,3 | 12,2 |
| Huile de noix | 99,9 | 86,1 | 9,3 |
| Huile de maïs | 99,9 | 82,8 | 12,3 |
| Huile de colza | 99,9 | 89,8 | 6,2 |
| Huile d'olive vierge | 99,9 | 81 | 14,5 |
| Huile d'arachide | 99,9 | 75,3 | 19,8 |
| Graisse d'oie | 99,6 | 68,1 | 27,3 |
| Saindoux | 99 | 50,3 | 42,4 |
| Beurre | 83 | 25,5 | 52,6 |
| Margarine tournesol | 82,5 | 45,4 | 31 |
On en parle sur le forum de musculation : Teneurs en graisses saturées et insaturées des huiles et beurres
Articles complémentaires :
|
Accueil des News > Diététique et Nutrition > Teneurs en graisses saturées et insaturées des huiles et beurres
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM |