![]() Teneurs en graisses des viande, volaille et charcuterie29 Juin 09 à 22:27 :: 0 commentaire
|
| Désignation | Lipide | Lipide insaturé | Lipide saturé |
| Lard, cru | 70 | 35,6 | 30 |
| Rillettes | 41,9 | 23 | 16 |
| Saucisson sec | 34,7 | 19,7 | 12,9 |
| Saucisse de Strasbourg | 27,7 | 16 | 10,2 |
| Agneau, épaule, cru | 25 | 10,7 | 12 |
| Porc, travers, cru | 23,6 | 12,9 | 9,3 |
| Langue, boeuf, cuite | 17,9 | 8,87 | 7,7 |
| Agneau, côtelette, cru | 16,5 | 7,07 | 8 |
| Porc, échine, cru | 15 | 8,4 | 5,6 |
| Jambon sec, sans spécification | 15 | 8,6 | 5,6 |
| Boeuf, entrecôte, grillé | 11,8 | 6,07 | 5 |
| Boeuf bourguigon | 8,2 | 4,1 | 3,4 |
| Pot-au-feu | 7,3 | 3,88 | 3,1 |
| Veau, côte, cru | 7 | 3,7 | 2,6 |
| Jambon cuit, sans spécification | 6,5 | 3,75 | 2,3 |
| Poulet, viande et peau, rôti | 6,2 | 4,1 | 1,8 |
| Boeuf, faux filet, grillé | 6 | 2,97 | 2,6 |
| Canard, viande, cru | 6 | 2,36 | 2,3 |
| Lapin, viande, cru | 5,6 | 2,9 | 2,2 |
| Foie, volaille, cru | 5,5 | 2,4 | 1,9 |
| Veau, filet, rôti | 5,2 | 2,62 | 1,8 |
| Porc, filet, rôti maigre, cuit | 4,8 | 2,78 | 1,7 |
| Cheval, viande, cru | 4,6 | 2,6 | 1,7 |
| Rognon, veau, cru | 4,4 | 1,83 | 1,4 |
| Boeuf, rosbif, rôti | 4,1 | 2,06 | 1,7 |
| Veau, filet, cru | 3 | 1,47 | 0,95 |
| Dinde, viande, crue | 2,4 | 1,3 | 0,8 |
On en parle sur le forum de musculation : Teneurs en graisses des viande, volaille et charcuterie
Articles complémentaires :
|
Accueil des News > Diététique et Nutrition > Teneurs en graisses des viande, volaille et charcuterie
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM |