![]() Charges à utiliser pour un entraînement d'Endurance10 Aou 09 à 20:04 :: 5 commentaires
|
| Répétitions | 12 | 15 | 20 |
| % Charge Max | 70% | 65% | 60% |
| 20 | 14 | 13 | 12 |
| 22 | 15,4 | 14,3 | 13,2 |
| 24 | 16,8 | 15,6 | 14,4 |
| 26 | 18,2 | 16,9 | 15,6 |
| 28 | 19,6 | 18,2 | 16,8 |
| 30 | 21 | 19,5 | 18 |
| 32 | 22,4 | 20,8 | 19,2 |
| 34 | 23,8 | 22,1 | 20,4 |
| 36 | 25,2 | 23,4 | 21,6 |
| 38 | 26,6 | 24,7 | 22,8 |
| 40 | 28 | 26 | 24 |
| 42 | 29,4 | 27,3 | 25,2 |
| 44 | 30,8 | 28,6 | 26,4 |
| 46 | 32,2 | 29,9 | 27,6 |
| 48 | 33,6 | 31,2 | 28,8 |
| 50 | 35 | 32,5 | 30 |
| 52 | 36,4 | 33,8 | 31,2 |
| 54 | 37,8 | 35,1 | 32,4 |
| 56 | 39,2 | 36,4 | 33,6 |
| 58 | 40,6 | 37,7 | 34,8 |
| 60 | 42 | 39 | 36 |
| 62 | 43,4 | 40,3 | 37,2 |
| 64 | 44,8 | 41,6 | 38,4 |
| 66 | 46,2 | 42,9 | 39,6 |
| 68 | 47,6 | 44,2 | 40,8 |
| 70 | 49 | 45,5 | 42 |
| 72 | 50,4 | 46,8 | 43,2 |
| 74 | 51,8 | 48,1 | 44,4 |
| 76 | 53,2 | 49,4 | 45,6 |
| 78 | 54,6 | 50,7 | 46,8 |
| 80 | 56 | 52 | 48 |
| 82 | 57,4 | 53,3 | 49,2 |
| 84 | 58,8 | 54,6 | 50,4 |
| 86 | 60,2 | 55,9 | 51,6 |
On en parle sur le forum de musculation : Charges à utiliser pour un entraînement d'Endurance
Articles complémentaires :
|
Désolé, écriture des commentaires temporairement désactivée.
5 - Foenix : 16/08/2009 - 22:41 Que veux tu dire Big Boss ? Ou vois-tu une augmentation du pourcentage ? |
4 - Foenix : 16/08/2009 - 22:40 Je voulais dire 86 .. |
3 - Foenix : 16/08/2009 - 22:40 83 c'est le poids en fait, pas le nombre de répétitions ;) |
2 - Big Boss : 15/08/2009 - 22:00 pkoi eske lorskon arriv a 56Kg on ogmente le pourcentage?? |
1 - imaDante : 15/08/2009 - 21:56 86 répétition, c'est bcp pr un athlète mais jvou fé confiance...... PEACE |
Accueil des News > Exercices et entrainement > Charges à utiliser pour un entraînement d'Endurance
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Le top proteine pour musculation et bodybuilding Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM Classement et Notes des produits : |