![]() Aliments pour un équilibre acide base, indice PRAL:: 14 commentaires ::
|
| Fortement alcalins (< -8) | Moyennement alcalins (- 8/ -4) | Légèrement alcalins ou neutres (o /-4) | |
| Légumes | Patate douce : -8,2 Bettes : -12,38 Epinard : -11,8 Chou vert : -8,3 | Carotte : -5,7 Choux rouge : -4,2 Choux de Bruxelles : -4,3 | Aubergine : -2 Concombre : -2,4 Chou-fleur : -1,34 Asperge : -2,2 Haricots verts : -3,1 Endive : -3,5 Artichaut : -3,1 Betterave : -3,2 Brocoli : -3,6 Champignons : -3,6 Laitue : -2,7 Tomate : -3,7 Mais doux : -0,65 Radis : -3,7 |
| Fruits | Abricot sec : -21,7 Pruneau : -18,9 Raisins sec : -14,3 Figue sèche : -14 Dattes séchées : -12,9 | Banane : -6,9 Abricot : -4,3 Figue : -4,6 | Mûre : -2,8 Fraise : -2,5 Raisin : -3,6 Pomme : -1,9 Citron : -2,3 Orange : -3 Ananas : -2,4 |
| Produits lipidiques, oléagineux, graines | Avocat : -8.19 | Huile D’olive : 0 Noisettes : -3,1 | |
| Légumineuses, céréales féculents | Châtaignes : -8,5 | Quinoa : -6 | Pomme de terre : 0 Haricots Blancs : -2,5 |
| Boissons (pour 1L) | Eau minérale gazeuse Arvie : -23 Quézac : -15 | Jus d’ananas : -5 | Jus de pomme : -2,4 Jus de raisin : -2,5 Jus d’orange : -3,7 Jus de citron : -2,5 Thé vert : -0,8 Bière : -0,1 Vin blanc : -1,5 Vin rouge : -2 Café : -1,4 |
| Condiments , aromates | Persil frais : -11 Curcuma : -46,5 Paprika : -36,3 Safran : -29,6 Piment poudre : -26,9 Poivre noir : -25,4 Menthe fraîche : -12,6 Basilic : -10 | ||
| Divers | Cacao V. Houten : -30,5 |
Ce sont les aliments qui vont acidifier votre alimentation, donc à limiter si possible, et/ou à compenser avec des aliments basifiants.
| Fortement acidifiants (>8) | Moyennement acidifiants (4 /8) | Faiblement acidifiants ou neutre (0 /4) | |
| Viandes, poissons, oeuf, produits laitiers | Moules : 15 Sardine à l’huile : 15,8 Saumon : 11,8 Surimi : 14,2 Truite : 13,5 Agneau : 13,5 Cheval : 14,2 Lapin : 15 Veau : 18 Volaille : 16 Foie de veau : 23,2 Porc : 13,3 Saucisse : 9 Bacon : 27 Morue salée : 29,8 Camembert : 13 Fromage de chèvre : 27,9 Mozzarella : 14,7 Parmesan : 27,8 Emmenthal : 22 Camembert : 13 Saumon : 14 | Oeuf : 7,5 Foie gras : 7,3 Viande de boeuf : 7,8 | Yaourt nature : 0,2 Lait : 0,15 |
| Pains, céréales, légumineuse, sucre | Avoine : 13,3 | Riz blanc : 4,4 Galette de riz : 7,7 Semoule de blé : 5,9 | Orge cuit : 0,4 Riz complet : 3,6 Pâtes : 3,3 Semoule de maïs : 3,5 Pois chiches : 2,5 Pain complet : 3,9 Millet : 3 Lentilles : 2,1 Sucre blanc : 0 |
| Produits lipidiques, oléagineux | Noix : 5,6 | Pistache : 2 Beurre : 0,4 Amandes : 2,3 |
On en parle sur le forum de musculation : équilibre Acido – Basique
Articles complémentaires :
|
14 - Foenix : 28/11/2011 - 16:50 Comme vu sur le forum je viens de corriger car en fait l'indice PRAL pour les boissons se calcule sur 1L. |
13 - Foenix : 18/11/2011 - 09:17 Non je peux pas. Mais peux être que sur le forum tu pourras avoir des infos. |
12 - Julien : 17/11/2011 - 09:48 Bonjour, |
11 - Julien : 14/11/2011 - 10:57 Merci, n'oublies pas de demander à cette personne car c'est quelque chose qui me chagrine. J'attends que tu confirmes tes dires! |
10 - Foenix : 14/11/2011 - 10:29 Il faudrait que je demande à la personne qui a écrit cet article, mais il me semble que c'est comme pour les autres indices PRAL : pour 100ml. |
9 - Julien : 12/11/2011 - 18:52 Je n'ai pas eu de vos nouvelles concernant ma précédente question mais j'ai trouvé ma réponse ailleurs. La patate douce fait partie de la catégorie légume-féculent. |
8 - Jul : 22/09/2011 - 11:19 A en croire votre tableau, la patate douce fait partie des légumes ? C'est pas plutôt un féculent ? |
7 - Foenix : 26/07/2011 - 09:56 Ca va peut étre faire bcp quand même ;) |
6 - Skizomik : 25/07/2011 - 15:56 Ca c'est cool Foenix :) |
5 - Skizomik : 25/07/2011 - 15:56 Ca c'est cool Foenix :) |
4 - Foenix : 19/07/2011 - 16:01 Ajout du tableau avec les indices PRAL des principaux aliments :) |
3 - Foenix : 06/07/2011 - 10:34 Oui, bien vu ;) |
2 - Jamel : 06/07/2011 - 04:38 Désolé, j'ai copié deux fois : erreur de frappe. |
1 - Jamel : 06/07/2011 - 04:37 "un indice PRAL positif signifie qu’il s’agit d’un aliment acide.un indice PRAL positif signifie qu’il s’agit d’un aliment acide." |
Accueil > Nutrition > Equilibre acide - base, santé et performances > Aliments pour un équilibre acide base, indice PRAL
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Le top proteine pour musculation et bodybuilding Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM Classement et Notes des produits : |