![]() BSN NO-XPLODE 2.0 Advanced Strength15 Nov 11 à 10:38 :: 2 commentaires
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeurs nutritionnelles | ||||
| Quantité par service | 1 dose (22.5g) * | Pour 100g | ||
| Quantité par service | % apport journalier * | Quantité pour 100g | % apport journalier | |
| Calories | 25 kcal | 111 kcal | ||
| Glucides | 6 g | 2% | 27 g | 9% |
| Protéines | 0g | ** | 0 g | ** |
| Lipides | 0g | ** | 0 g | ** |
| Sucres | 0 g | ** | 0 g | ** |
| Vitamine B6 (hydrochloride de pyridoxine) | 20 mg | 1250% | 89 mg | 5556% |
| Folates (acide folique) | 300 µg | 75% | 1333 µg | 333% |
| Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 120 µg | 2000% | 533 µg | 8889% |
| Calcium | 75 mg | 8% | 333 mg | 36% |
| Phosphore | 200 mg | 20% | 889 mg | 89% |
| Magnésium | 60 mg | 15% | 267 mg | 67% |
| Sodium | 300 mg | 13% | 1333 mg | 58% |
| Potassium | 75 mg | 2% | 333 mg | 9% |
| N.O.-Xplode™ 2.0 mélange Matrix Advanced Strength & Performance® | 19.6 g | ** | 87 g | ** |
| maltodextrine, beta-alanine (CarnoSyn ®), acide di-créatine-malique, bétaïne hydrochloridrique, bicarbonate de sodium, créatine phosphate-sodium, acide malique créatinol-o-phosphate, glycocyamine, créatine éthylester HCl, acide guanidino-propionique, extrait de cannelle (écorce) (Cinnulin PF ®), potassium cétoisocaproate, acide alpha-aminobutyrique-créatine (créatine AAB ™) | ||||
| Ener-Tropic Xplosion® | ** | |||
| L-tyrosine, taurine, glucuronolactone, méthylxanthine (caféine), L-tyrosine, acide alpha cétoglutarique, MCT (Triglycérides à chaînes moyennes), petite pervenche (95% vinpocétine, 98% de vincamine, 98% de vinburnine [plante entière]) | ||||
| N.O. Meta-Fusion | ** | |||
| L-arginine alpha-cétoglutarique, acide malique L-citrulline, L-citrulline-alpha cétoglutarique, L-histidine alpha-cétoglutarique, NAD (nicotinamide adénine dinucléotide), Gynostemma (90% Gypénosides) (Feuilles et tige) | ||||
| Composés phospho-electrolyte | ** | |||
| Di-Calcium phosphate, Di-Potassium phosphate, di-sodium phosphate | ||||
| Complexe Polymères de Glycérol | ** | |||
| Potassium glycérophosphate, magnésium glycérophosphate, glycérol stéarate | ||||
| * Les valeurs des pourcentages d’apport journalier sont basées sur un régime de 2.000 calories. | ||||
| ** Pourcentage apport journalier non établi | ||||
Voir le NO-XPLODE chez www.sportetbienetre.fr.
A noter qu’une grande majorité des produits sont communs avec la version 1.
Fan du No-XPLODE, faites le test de la version NO-XPLODE 2.0 et venez partager vos impressions sur notre forum (lien ci-dessous). Foenix : pour info, je vais bientôt tester moi-même ce produit, et je vous en parlerais sur le forum.
On en parle sur le forum de musculation : BSN NO-XPLODE 2.0 Advanced Strength
Accueil des News > Produits, Matos et promotions > BSN NO-XPLODE 2.0 Advanced Strength
|
A la une
| ||||||
| ||||||
|
Compléments sur la muscu Où acheter proteine, creatine et bruleur de graisse ? Le top proteine pour musculation et bodybuilding Guide des protéines, créatines, ... Conseils fitness, power plates, step | ||||||
|
Autre conseils
| ||||||
![]() | ||||||
|
Liens Guide des vitamines et minéraux Guide des régimes et minceur Guide de la phythothérapie
| ||||||
|
Communauté Newsletter AM : | ||||||
|
Evénements AM Classement et Notes des produits : |